Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Tým | tarsa | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | Pavel | Procházka | Muž | 38:23,69 | 38:23,69 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 318 | Michal | Michálek | Muž | 39:32,91 | 39:32,91 | 1:09,22 | 2 | |
| 3 | 317 | Jaroslav | Bígl | Muž | 47:37,28 | 47:37,28 | 9:13,59 | 3 | |
| 4 | 325 | Jáchym | Hudec | Muž | 49:04,60 | 49:04,60 | 10:40,91 | 4 | |
| 5 | 313 | Viktor | Janovský | Muž | 50:07,07 | 50:07,07 | 11:43,38 | 5 | |
| 6 | 322 | Miroslav | Kalina | Muž | 50:44,20 | 50:44,20 | 12:20,51 | 6 | |
| 7 | 315 | Tomáš | Hudák | Muž | 51:07,27 | 51:07,27 | 12:43,58 | 7 | |
| 8 | 324 | Jakub | Daněk | Muž | 51:28,17 | 51:28,17 | 13:04,48 | 8 | |
| 9 | 311 | Hana | Březáčková | Žena | 52:13,96 | 52:13,96 | 13:50,27 | 9 | |
| 10 | 312 | Alena | Voždová | Žena | 52:40,11 | 52:40,11 | 14:16,42 | 10 | |
| 11 | 323 | Martin | Svoboda | Muž | 52:44,36 | 52:44,36 | 14:20,67 | 11 | |
| 12 | 326 | Ondřej | Eisner | Muž | 52:51,96 | 52:51,96 | 14:28,27 | 12 | |
| 13 | 316 | Martin | Hausman | Muž | 53:06,78 | 53:06,78 | 14:43,09 | 13 | |
| 14 | 307 | Dita | Fadrhoncová | Žena | 53:24,82 | 53:24,82 | 15:01,13 | 14 | |
| 15 | 310 | Jiřina | Hamplová | Žena | 55:02,37 | 55:02,37 | 16:38,68 | 15 | |
| 16 | 302 | Veronika | Šejnohová | Žena | 55:35,33 | 55:35,33 | 17:11,64 | 16 | |
| 17 | 327 | Michal | Daněk | Muž | 56:41,06 | 56:41,06 | 18:17,37 | 17 | |
| 18 | 321 | Pavel | Svoboda | Muž | 57:01,94 | 57:01,94 | 18:38,25 | 18 | |
| 19 | 319 | Adam | Kučera | Muž | 57:45,46 | 57:45,46 | 19:21,77 | 19 | |
| 20 | 301 | Monika | Ubry | Žena | 59:28,73 | 59:28,73 | 21:05,04 | 20 | |
| 21 | 308 | Habíková | Žena | 1:08:31,19 | 1:08:31,19 | 30:07,50 | 21 | ||
| 22 | 304 | Aneta | Černá | Žena | 1:08:31,60 | 1:08:31,60 | 30:07,91 | 22 | |
| 23 | 306 | Kristýna | Zahálková | Žena | 1:10:58,37 | 1:10:58,37 | 32:34,68 | 23 | |
| 24 | 305 | Eliška | Kročáková | Žena | 1:10:58,79 | 1:10:58,79 | 32:35,10 | 24 | |
| 25 | 303 | Anna | Sochůrková | Žena | 1:13:13,34 | 1:13:13,34 | 34:49,65 | 25 | |
| 26 | 309 | Kateřina | Gregorová | Žena | 1:13:13,54 | 1:13:13,54 | 34:49,85 | 26 | |
| 27 | 320 | Milan | Vít | Muž | 1:16:52,38 | 1:16:52,38 | 38:28,69 | 27 | |
| 28 | 108 | Kubíčková | Žena | 1:26:02,96 | 1:26:02,96 | 47:39,27 | 28 |
Copyright by RaceMeter - 12.04.2026 12:08:43